| 
                     | 
            
| 
                     제품 상세 정보: 
						                        
 결제 및 배송 조건: 
							
  | 
                            
| 직경 (mm):: | Φ 1.65mmHT | 틈 (%)에 신장: | 5.0-6.0 | 
|---|---|---|---|
| 염력 (360°/100d): | 29-35 | 끊기 힘 (Mpa)를: | 2050-2150년 | 
| 수확량 비율 (%): | 85.4-87.6 | 청동색 입히는 (g/kg): | 0.32-0.36 | 
| Cu (%): | 98.3 | 응용 프로그램: | 자동차, 자전거, 자전거, 기관자전차, 비행기, 차량 | 
| 기능: | 청동색 입히는, 튼튼한, 높은 장력, 녹슬지 않는 | ||
| 하이 라이트: | 가벼운 스틸 와이어,구리 차림의 강선,낮은 탄소 강철 막대 | 
			    	||
차량 타이어를 위한 청동색 입히는 낮은 탄소 철강선 Φ1.65mmHT
 
2060mpa 높은 장력 강도
고쳐지는 6개의 강철 벨트를 가진 코일 
6000MT 매달 생산
 
 
묘사:
 
타이어 변죽을 위한 구슬 철사는 자동차, 기관자전차, 비행기 뿐 아니라 다른 차량을 위한 각종 타이어 변죽의 제조에 넓게 적용됩니다. 타이어를 강화할 수 있고 타이어 제조업을 위한 중요한 원료이라고 여겨지는 타이어의 중요한 물자입니다.
 
 
명세:
묘사  | 구슬 철사  | 참고  | GB/T14450- 2008년  | 직경  | Φ 1.65mmHT  | 
품목  | 표준  | 결과  | |||
직경 (mm)  | 1.65± 0.02  | 1.63-1.67  | |||
끊기 힘 (Mpa)를  | ≥2050  | 2050-2150년  | |||
틈 (%)에 신장  | ≥5.0  | 5.0-6.0  | |||
수확량 비율 (%)  | ≥85  | 85.4-87.6  | |||
염력 (360°/100d)  | ≥25  | 29-35  | |||
청동색 입히는 (g/kg)  | 0.20-0.40  | 0.32-0.36  | |||
Sn (%)  | 0.3-3.0  | 1.7  | |||
Cu (%)  | ≥97  | 98.3  | |||
지상 질  | 매끄럽고 획일한 입히기  | 따르십시오  | |||
 
 

담당자: Miss. Tina
전화 번호: 18550137680
팩스: 86-0512-56766581