|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
틈 (%)에 신장: | 5.0-6.0 | 직경 (mm): | 1.17-1.20 |
---|---|---|---|
끊기 힘 (Mpa)를: | 2150-2250 | 응용 프로그램: | 자동차, 자전거, 자전거, 기관자전차, 비행기, 차량 |
기능: | 청동색 입히는, 튼튼한, 높은 장력, 녹슬지 않는, 방수 | 염력 (360°/100d): | 29-35 |
청동색 입히는 (g/kg): | 0.32-0.36 | Straightness (mm/3m): | 200-500 |
하이 라이트: | 단련된 와이어,높은 인장 강선,입히는 철강선 |
튼튼한 Φ1.2mm 자동차 타이어 청동에 의하여 입히는 단련된 철강선
묘사:
타이어 변죽을 위한 구슬 철사는 자동차, 기관자전차, 비행기 뿐 아니라 다른 차량을 위한 각종 타이어 변죽의 제조에 넓게 적용됩니다. 타이어를 강화할 수 있고 타이어 제조업을 위한 중요한 원료이라고 여겨지는 타이어의 중요한 물자입니다.
명세:
묘사 | 구슬 철사 | 참고 | GB/T14450- 2008년 | 직경 | Φ 1.20mmHT |
품목 | 표준 | 결과 | |||
직경 (mm) | 1.17-1.20 | 1.17-1.20 | |||
끊기 힘 (Mpa)를 | ≥2100 | 2150-2250 | |||
틈 (%)에 신장 | ≥5.0 | 5.0-6.0 | |||
수확량 비율 (%) | ≥80 | 85.4-87.6 | |||
염력 (360°/100d) | ≥26 | 29-35 | |||
청동색 입히는 (g/kg) | 0.30-0.65 | 0.32-0.36 | |||
Sn (%) | 0.3-3.0 | 1.7 | |||
Cu (%) | ≥97 | 98.3 | |||
Straightness (mm/3m) | ≤600 | 200-500 | |||
지상 질 | 매끄럽고 획일한 입히기 | 따르십시오 |
경쟁 이점:
담당자: Miss. Tina
전화 번호: 18550137680
팩스: 86-0512-56766581